Fase grupos
3ª Masculina
.
3 grupos
Grupo A
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 7 | 0 | 14 | 3 | 11 | 337 | 236 | 101 | 14 | |
2º | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 275 | 214 | 61 | 12 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | 4 | 313 | 299 | 14 | 12 | |
4º | 7 | 4 | 3 | 11 | 6 | 5 | 315 | 265 | 50 | 11 | |
5º | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | -2 | 269 | 306 | -37 | 10 | |
6º | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 289 | 299 | -10 | 9 | |
7º | 7 | 2 | 5 | 4 | 11 | -7 | 231 | 280 | -49 | 9 | |
8º | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 165 | 295 | -130 | 7 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo B
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 313 | 274 | 39 | 13 | |
2º | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | 5 | 325 | 277 | 48 | 12 | |
3º | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | 7 | 309 | 236 | 73 | 12 | |
4º | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 284 | 313 | -29 | 11 | |
5º | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 309 | 300 | 9 | 10 | |
6º | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 297 | 331 | -34 | 9 | |
7º | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 291 | 344 | -53 | 9 | |
8º | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | -9 | 269 | 322 | -53 | 8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Grupo C
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 275 | 202 | 73 | 12 | |
2º | 6 | 5 | 1 | 10 | 2 | 8 | 235 | 185 | 50 | 9 | |
3º | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 265 | 235 | 30 | 9 | |
4º | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 254 | 253 | 1 | 9 | |
5º | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 242 | 234 | 8 | 9 | |
6º | 6 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 | 178 | 255 | -77 | 7 | |
7º | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 181 | 266 | -85 | 6 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
Grupo C |
Luis Quesada Perez Angel Hernández Román |
Sustitución en la pareja por causa no justificada. | - | Total puntos: -2 |