Fase grupos: Grupo A
3ª Masculina
.
8 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 22/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 116 | 98 | 18 | 5 | |
2º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 108 | 102 | 6 | 5 | |
3º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 101 | 70 | 31 | 4 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 93 | 76 | 17 | 3 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 92 | 91 | 1 | 3 | |
6º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 77 | 127 | -50 | 3 | |
7º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 44 | 51 | -7 | 2 | |
8º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 69 | 85 | -16 | 2 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |