Fase grupos: Grupo C
3ª Masculina
.
8 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 22/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 91 | 70 | 21 | 4 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 95 | 76 | 19 | 4 | |
3º | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 123 | 126 | -3 | 4 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 88 | 78 | 10 | 3 | |
5º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 67 | 73 | -6 | 3 | |
6º | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 88 | 129 | -41 | 3 | |
7º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |