Fase grupos: Grupo A
2ª Mixta
.
10 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 22/08/2025 23:00
| P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 8 | 1 | 16 | 3 | 13 | 347 | 288 | 59 | 16 | |
| 2º | 9 | 7 | 2 | 15 | 7 | 8 | 413 | 343 | 70 | 16 | |
| 3º | 9 | 7 | 2 | 12 | 7 | 5 | 392 | 316 | 76 | 16 | |
| 4º | 9 | 6 | 3 | 11 | 8 | 3 | 407 | 337 | 70 | 15 | |
| 5º | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 385 | 350 | 35 | 14 | |
| 6º | 9 | 3 | 6 | 8 | 12 | -4 | 344 | 382 | -38 | 12 | |
| 7º | 9 | 3 | 6 | 8 | 14 | -6 | 361 | 408 | -47 | 12 | |
| 8º | 9 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 384 | 422 | -38 | 12 | |
| 9º | 9 | 2 | 7 | 6 | 10 | -4 | 259 | 350 | -91 | 11 | |
| 10º | 9 | 1 | 8 | 5 | 16 | -11 | 307 | 403 | -96 | 9 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



























