Fase grupos: Grupo B
2ª Mixta
.
9 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 22/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 | 168 | 117 | 51 | 8 | |
2º | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 140 | 114 | 26 | 6 | |
3º | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 119 | 102 | 17 | 5 | |
4º | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 114 | 133 | -19 | 4 | |
5º | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 163 | 195 | -32 | 4 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 57 | 50 | 7 | 2 | |
7º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 77 | 98 | -21 | 2 | |
8º | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 55 | 84 | -29 | 2 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |