Fase grupos: Grupo A
3ª Mixta
.
9 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 25/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 353 | 249 | 104 | 15 | |
2º | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 336 | 255 | 81 | 15 | |
3º | 8 | 7 | 1 | 14 | 5 | 9 | 360 | 279 | 81 | 15 | |
4º | 8 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 308 | 337 | -29 | 12 | |
5º | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | 331 | 327 | 4 | 12 | |
6º | 8 | 3 | 5 | 10 | 11 | -1 | 348 | 334 | 14 | 11 | |
7º | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 284 | 333 | -49 | 11 | |
8º | 8 | 1 | 7 | 5 | 14 | -9 | 256 | 347 | -91 | 9 | |
9º | 8 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 251 | 366 | -115 | 8 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |