Fase grupos: Grupo A
3ª Mixta
.
9 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 25/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 93 | 64 | 29 | 4 | |
2º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 94 | 70 | 24 | 4 | |
3º | 4 | 0 | 4 | 2 | 8 | -6 | 134 | 184 | -50 | 4 | |
4º | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 76 | 75 | 1 | 3 | |
5º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 24 | 18 | 2 | |
6º | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 48 | 49 | -1 | 2 | |
7º | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 73 | 94 | -21 | 2 | |
8º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |