Fase grupos: Grupo B
3ª Mixta
.
10 participantes . Desde 30/06/2025 19:15 hasta 25/08/2025 23:00
P | Pareja | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | PG | PP | DP | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 126 | 55 | 71 | 6 | |
2º | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 136 | 148 | -12 | 6 | |
3º | 5 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 165 | 218 | -53 | 6 | |
4º | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 104 | 107 | -3 | 5 | |
5º | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 95 | 70 | 25 | 4 | |
6º | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 112 | 108 | 4 | 4 | |
7º | 4 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 103 | 171 | -68 | 4 | |
8º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 2 | |
9º | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 43 | 32 | 11 | 2 | |
10º | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de puntos.
Ganados: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Perdidos: 1 punto(s).
Ganados por WO: 2 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |