Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26

Competición de Pádel . 67 participantes
Liga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Inicio Inscripción Fotos Noticias Archivos
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Francisco García Carrillo PADELIUM Me duele todo el cuerpo 18 1 112 50 0 0 62 9 9 0 0 4 5 4 5 0 0 0 0 0 9 9 0 0
José Antonio Romero Cortijo PADELIUM Me duele todo el cuerpo 15 1 95 42 0 0 53 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Jose Carlos Gomez Uceda PADELIUM Me duele todo el cuerpo 17 4 118 68 0 0 50 9 8 1 0 4 5 4 4 0 1 0 0 0 9 9 0 0
Carlos Sicilia Iglesias PADELIUM Me duele todo el cuerpo 9 2 62 33 0 0 29 5 4 1 0 2 3 2 2 0 1 0 0 0 5 5 0 0
Fº Javier Cabezas Gomez PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 1 28 12 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Fernando Hornero Balsera PADELIUM Me duele todo el cuerpo 16 3 106 63 0 0 43 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Pablo Fernandez Fernandez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 4 10 54 74 0 0 -20 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Nandi Sanchez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 5 5 46 48 0 0 -2 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Alberto Mt SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 6 8 72 75 0 0 -3 6 2 4 0 5 1 1 1 4 0 0 0 0 6 2 1 3
Vicente Fernández Ros SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 4 6 45 51 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Carlos Hernández SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 9 18 122 150 0 0 -28 11 2 9 0 6 5 1 1 5 4 0 0 0 11 2 1 8
Antonio Elias Zamora SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 6 11 77 93 0 0 -16 7 2 5 0 3 4 1 1 2 3 0 0 0 7 2 0 5
Oscar Gonzalez Ordoñez Club Figueroa 10 5 85 72 0 0 13 6 5 1 0 4 2 4 1 0 1 0 0 0 6 3 0 2
Borja Valverde Nebreda Club Figueroa 10 4 83 66 0 0 17 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 3 0 3
Wilson López Caballero SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 1 6 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Rafael Gavilán Claus Club Figueroa 7 8 75 74 0 0 1 7 3 4 0 4 3 3 0 1 3 0 0 0 7 4 0 3
Jose Alfonso Llleras Yuste Club Figueroa 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Ricardo Jiménez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 3 9 48 69 0 0 -21 5 1 4 0 2 3 0 1 2 2 0 0 0 5 1 0 4
Juan Pacheco Pareja Club Figueroa 2 5 23 38 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Francisco Martinez Martin Club Figueroa 7 15 90 118 0 0 -28 9 2 7 0 5 4 2 0 3 4 0 0 0 9 4 0 4
Fernández Taboada, Bernardo REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ángel Manuel Gómez Infante REAL AERO CLUB DE CORDOBA 1 6 24 41 0 0 -17 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 1 2
José Adrián Prieto Núñez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Gómez Jiménez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 5 2 39 31 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Fuentes Jiménez, Rafael REAL AERO CLUB DE CORDOBA 3 7 34 53 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Marcos Álvarez Romon REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Mazas Hernández LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 6 0 38 21 0 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Jose Luis Cañaveras LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José Merina Cárdenas REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 11 70 88 0 0 -18 6 1 5 0 5 1 1 0 4 1 0 0 0 6 2 0 4
Cuesta Bravo, Ildelfonso REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 9 54 68 0 0 -14 6 2 4 0 3 3 1 1 2 2 0 0 0 6 1 1 4
Jesus Julio Luque Fernandez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 9 10 92 90 0 0 2 8 4 4 0 3 5 2 2 1 3 0 0 0 8 4 0 3
Jose Manuel Ruz Castejon LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 11 62 83 0 0 -21 6 1 5 0 2 4 0 1 2 3 0 0 0 6 3 0 2
Rafael Rojas Cruz REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 6 26 44 0 0 -18 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 0 0 3
Daniel Aguilar Fuerte PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristóbal R. Bajo Aguilar REAL AERO CLUB DE CORDOBA 5 7 56 59 0 0 -3 5 2 3 0 4 1 2 0 2 1 0 0 0 5 2 0 3
Enrique Lopez REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Bartolomé Jiménez López REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 5 25 39 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Luis Gisbert Vacas PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jesus Fernandez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 4 41 37 0 0 4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Leal Bermejo Club Figueroa 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Pérez Dorado Club Figueroa 5 5 42 48 0 0 -6 4 2 2 0 1 3 0 2 1 1 0 0 0 4 1 0 3
Francisco Cruz Jurado LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 3 5 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Antonio Caballero Vargas LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 7 45 54 0 0 -9 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 1 0 2
Suleman Latif Bhatti LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Cano Gomez Club Figueroa 5 3 43 38 0 0 5 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 1 0 2
Alvaro Sarazá Granados PADELIUM Me duele todo el cuerpo 5 2 38 25 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Antonio Nieto Villafranca REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 3 35 32 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Luis Sánchez Torres Club Figueroa 2 2 16 22 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Santofimia Club Figueroa 2 2 16 22 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Angel Costa Costa REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 1 28 18 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ramón Muñoz Rubio REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 2 23 19 0 0 4 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Miguel Lozano Mañas Club Figueroa 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Thierry Desrues SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Ignacio Sanchez Garcia SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 3 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Javier Fernández De Simon Marchan PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 0 24 12 0 0 12 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Margarita Vazquez Corpas LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 4 36 32 0 0 4 4 2 2 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 4 2 0 2
José Eulalio Arribas Roldan LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 1 1 10 10 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Bernal Blanco SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 4 9 24 0 0 -15 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Guillermo Salinas Club Figueroa 6 5 53 52 0 0 1 5 3 2 0 2 3 2 1 0 2 0 0 0 5 3 0 2
Álvaro Cerezo SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 9 4 74 59 0 0 15 5 4 1 0 3 2 2 2 1 0 0 0 0 5 1 1 3
Rafael Ortiz Dé Galisteo Club Figueroa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Nuvoli PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 1 28 23 0 0 5 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Galvez Pedraza Club Figueroa 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Córdoba Gomez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 3 20 25 0 0 -5 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 1
Javier Arcos Garcia LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Moyano Campanero LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Galo Cano SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 2 3 21 24 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
Villatoro Guerrero, Antonio REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Grey Orden Club Figueroa 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Dugo Club Figueroa 3 2 25 19 0 0 6 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Amin Wabah Albañil PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Moisés Gutiérrez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Luis Ramírez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 2 2 18 21 0 0 -3 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1
Juan Luis Ortega PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
María Jesús Ambrosio Ruiz REAL AERO CLUB DE CORDOBA 1 4 23 29 0 0 -6 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 1 1
Rafael Navarro Ortiz REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 1 16 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
Enrique De Los Reyes Lara Club Figueroa 2 1 16 13 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Diego Lopez Garcia LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 0 14 11 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
UniElectrica
SINVELLO