Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26

Competición de Pádel . 67 participantes
Liga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Inicio Inscripción Fotos Noticias Archivos
Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Francisco García Carrillo PADELIUM Me duele todo el cuerpo 16 1 100 45 0 0 55 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0
José Antonio Romero Cortijo PADELIUM Me duele todo el cuerpo 13 1 83 37 0 0 46 7 7 0 0 4 3 4 3 0 0 0 0 0 7 7 0 0
Jose Carlos Gomez Uceda PADELIUM Me duele todo el cuerpo 15 4 106 62 0 0 44 8 7 1 0 4 4 4 3 0 1 0 0 0 8 8 0 0
Carlos Sicilia Iglesias PADELIUM Me duele todo el cuerpo 7 2 49 25 0 0 24 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 4 0 0
Fº Javier Cabezas Gomez PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 1 28 12 0 0 16 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Fernando Hornero Balsera PADELIUM Me duele todo el cuerpo 16 3 106 63 0 0 43 8 8 0 0 4 4 4 4 0 0 0 0 0 8 8 0 0
Pablo Fernandez Fernandez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 4 10 54 74 0 0 -20 6 1 5 0 2 4 1 0 1 4 0 0 0 6 1 0 5
Nandi Sanchez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 3 2 25 22 0 0 3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Mt SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 3 4 35 36 0 0 -1 3 1 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 2
Vicente Fernández Ros SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 4 6 45 51 0 0 -6 4 1 3 0 3 1 1 0 2 1 0 0 0 4 1 0 3
Carlos Hernández SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 6 14 85 111 0 0 -26 8 1 7 0 4 4 1 0 3 4 0 0 0 8 1 0 7
Antonio Elias Zamora SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 4 8 56 67 0 0 -11 5 1 4 0 2 3 1 0 1 3 0 0 0 5 1 0 4
Oscar Gonzalez Ordoñez Club Figueroa 8 2 58 45 0 0 13 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 4 3 0 1
Borja Valverde Nebreda Club Figueroa 10 4 83 66 0 0 17 6 5 1 0 3 3 3 2 0 1 0 0 0 6 3 0 3
Wilson López Caballero SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 1 6 20 41 0 0 -21 3 0 3 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 3
Rafael Gavilán Claus Club Figueroa 7 6 69 62 0 0 7 6 3 3 0 4 2 3 0 1 2 0 0 0 6 4 0 2
Jose Alfonso Llleras Yuste Club Figueroa 2 2 18 17 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Ricardo Jiménez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 1 8 29 52 0 0 -23 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 4 0 0 4
Juan Pacheco Pareja Club Figueroa 2 5 23 38 0 0 -15 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
Francisco Martinez Martin Club Figueroa 6 11 71 91 0 0 -20 7 2 5 0 4 3 2 0 2 3 0 0 0 7 4 0 3
Fernández Taboada, Bernardo REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ángel Manuel Gómez Infante REAL AERO CLUB DE CORDOBA 1 4 15 28 0 0 -13 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
José Adrián Prieto Núñez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Gómez Jiménez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 5 2 39 31 0 0 8 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Fuentes Jiménez, Rafael REAL AERO CLUB DE CORDOBA 3 7 34 53 0 0 -19 4 1 3 0 2 2 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 4
Marcos Álvarez Romon REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 2 14 15 0 0 -1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Rafael Mazas Hernández LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jose Luis Cañaveras LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 0 24 8 0 0 16 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
José Merina Cárdenas REAL AERO CLUB DE CORDOBA 3 9 53 69 0 0 -16 5 1 4 0 4 1 1 0 3 1 0 0 0 5 2 0 3
Cuesta Bravo, Ildelfonso REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 6 28 39 0 0 -11 4 1 3 0 2 2 1 0 1 2 0 0 0 4 1 0 3
Jesus Julio Luque Fernandez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 8 6 73 62 0 0 11 6 4 2 0 2 4 2 2 0 2 0 0 0 6 3 0 3
Jose Manuel Ruz Castejon LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 3 7 43 55 0 0 -12 4 1 3 0 1 3 0 1 1 2 0 0 0 4 2 0 2
Rafael Rojas Cruz REAL AERO CLUB DE CORDOBA 1 4 12 28 0 0 -16 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Daniel Aguilar Fuerte PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Cristóbal R. Bajo Aguilar REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 5 39 40 0 0 -1 4 2 2 0 3 1 2 0 1 1 0 0 0 4 2 0 2
Enrique Lopez REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 4 12 25 0 0 -13 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 2
Bartolomé Jiménez López REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 5 25 39 0 0 -14 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Luis Gisbert Vacas PADELIUM Me duele todo el cuerpo 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jesus Fernandez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 4 4 41 37 0 0 4 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Leal Bermejo Club Figueroa 2 1 14 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Pérez Dorado Club Figueroa 3 5 30 42 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
Francisco Cruz Jurado LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 3 5 37 36 0 0 1 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 1 0 2
José Antonio Caballero Vargas LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 6 30 41 0 0 -11 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 1 0 2
Suleman Latif Bhatti LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Joaquín Cano Gomez Club Figueroa 3 3 31 32 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Sarazá Granados PADELIUM Me duele todo el cuerpo 5 2 38 25 0 0 13 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 3 0 0
Antonio Nieto Villafranca REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 3 35 32 0 0 3 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Luis Sánchez Torres Club Figueroa 2 2 16 22 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Manuel Santofimia Club Figueroa 2 2 16 22 0 0 -6 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Angel Costa Costa REAL AERO CLUB DE CORDOBA 4 1 28 18 0 0 10 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Ramón Muñoz Rubio REAL AERO CLUB DE CORDOBA 2 0 13 6 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Miguel Lozano Mañas Club Figueroa 3 2 27 21 0 0 6 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Thierry Desrues SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 6 6 36 0 0 -30 3 0 3 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3
Ignacio Sanchez Garcia SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 3 4 27 33 0 0 -6 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 3 0 0 3
Javier Fernández De Simon Marchan PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 0 12 6 0 0 6 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Margarita Vazquez Corpas LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 4 24 26 0 0 -2 3 1 2 0 1 2 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 2
José Eulalio Arribas Roldan LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 1 1 10 10 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Enrique Bernal Blanco SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Guillermo Salinas Club Figueroa 6 3 42 38 0 0 4 4 3 1 0 2 2 2 1 0 1 0 0 0 4 3 0 1
Álvaro Cerezo SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 5 3 42 33 0 0 9 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3
Rafael Ortiz Dé Galisteo Club Figueroa 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Nuvoli PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 1 15 15 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Antonio Galvez Pedraza Club Figueroa 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Rafael Córdoba Gomez LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Javier Arcos Garcia LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Antonio Moyano Campanero LA CATEDRAL DRAGONES PLATA 2 0 12 2 0 0 10 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Galo Cano SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 2 1 15 12 0 0 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Villatoro Guerrero, Antonio REAL AERO CLUB DE CORDOBA 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Grey Orden Club Figueroa 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Luis Dugo Club Figueroa 2 0 12 4 0 0 8 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Amin Wabah Albañil PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Moisés Gutiérrez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
José Luis Ramírez SM SPORT CLUB MIGUEL LORA 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Juan Luis Ortega PADELIUM Me duele todo el cuerpo 2 1 15 13 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Patrocinadores
SINVELLO
UniElectrica