Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26
Competición de Pádel . 68 participantesLiga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
Inicio
Inscripción
Equipos
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Segunda Masculino (9)
Tercera Masculino (10)
Veteranos ORO (9)
Veteranos PLATA (5)
4ª masculina (14)
4ª Femenina (11)
Menores (3)
Tercera Femenino (7)
Calendario / Cuadros
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Segunda Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Tercera Masculino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Veteranos ORO
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Veteranos PLATA
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
4ª masculina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
4ª Femenina
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Menores
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
Tercera Femenino
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES ...
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pablo Fernandez Fernandez | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 3 | 2 | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Nandi Sanchez | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alberto Mt | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Vicente Fernández Ros | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 3 | 2 | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Carlos Hernández | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 2 | 2 | 17 | 21 | 0 | 0 | -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Antonio Elias Zamora | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 2 | 2 | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Oscar Gonzalez Ordoñez | Club Figueroa | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Borja Valverde Nebreda | Club Figueroa | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wilson López Caballero | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 0 | 2 | 10 | 13 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Gavilán Claus | Club Figueroa | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Alfonso Llleras Yuste | Club Figueroa | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ricardo Jiménez | SM SPORT CLUB MIGUEL LORA | 0 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | -8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Juan Pacheco Pareja | Club Figueroa | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Francisco Martinez Martin | Club Figueroa | 2 | 1 | 16 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fernández Taboada, Bernardo | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Ángel Manuel Gómez Infante | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 6 | 12 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| José Adrián Prieto Núñez | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Antonio Gómez Jiménez | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Fuentes Jiménez, Rafael | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Marcos Álvarez Romon | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | -10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Rafael Mazas Hernández | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Luis Cañaveras | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| José Merina Cárdenas | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Cuesta Bravo, Ildelfonso | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jesus Julio Luque Fernandez | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jose Manuel Ruz Castejon | LA CATEDRAL DRAGONES PLATA | 2 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |

