Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26
Competición de Pádel . 67 participantesLiga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
| Nombre | Equipo | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| María Del Carmen Luque-Romero Robles | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 10 | 14 | 103 | 105 | 0 | 0 | -2 | 12 | 5 | 7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
| Maria Isabel Infante Ruiz | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 17 | 9 | 137 | 88 | 0 | 0 | 49 | 12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 5 |
| Pilar Sánchez Palacios | LA CATEDRAL FEMENINO | 14 | 7 | 104 | 69 | 0 | 0 | 35 | 10 | 7 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Laura Gordillo Torres | LA CATEDRAL FEMENINO | 23 | 4 | 156 | 77 | 0 | 0 | 79 | 13 | 12 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 5 |
| Miriam Hinojosa Jiménez | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 20 | 11 | 150 | 121 | 0 | 0 | 29 | 14 | 9 | 5 | 0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 7 |
| Daniela Álvarez Beobide | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 10 | 8 | 88 | 73 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Lydia María Sabariego Carmona | LA CATEDRAL FEMENINO | 2 | 2 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Laura Cepas Medina | LA CATEDRAL FEMENINO | 10 | 9 | 81 | 76 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Clara Ramírez Madueño | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 8 | 9 | 75 | 78 | 0 | 0 | -3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 5 |
| Laura Velasco Casado | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 8 | 9 | 71 | 79 | 0 | 0 | -8 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Ana Belén Gutiérrez Almagro | LA CATEDRAL FEMENINO | 5 | 7 | 49 | 59 | 0 | 0 | -10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Lucía Lara Jiménez | LA CATEDRAL FEMENINO | 6 | 16 | 71 | 120 | 0 | 0 | -49 | 10 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Antonia Gema Ariza Marin | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 4 | 3 | 39 | 29 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Alicia Hidalgo Ariza | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 2 | 4 | 26 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Marilo Blázquez Mansilla | Sansueña pádel club | 8 | 8 | 57 | 72 | 0 | 0 | -15 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Maria Del Mar Nieto Gracia | Sansueña pádel club | 8 | 0 | 50 | 26 | 0 | 0 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Engracia Capitán Osuna | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 2 | 5 | 22 | 38 | 0 | 0 | -16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Ana M Luna Toro | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 2 | 4 | 20 | 26 | 0 | 0 | -6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Yesenia Plompen Molina | Sansueña pádel club | 12 | 10 | 87 | 92 | 0 | 0 | -5 | 11 | 6 | 5 | 0 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Carmen Muñoz García | Sansueña pádel club | 10 | 7 | 74 | 59 | 0 | 0 | 15 | 8 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 |
| M Carmen Cañero | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 8 | 6 | 65 | 64 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Maria Jose Marin Toro | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 3 | 8 | 41 | 62 | 0 | 0 | -21 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Estefanía Osuna Carmona | Sansueña pádel club | 4 | 10 | 50 | 72 | 0 | 0 | -22 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Maria Ballesteros Codes | Sansueña pádel club | 6 | 9 | 69 | 77 | 0 | 0 | -8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Marta Sanchez Jiménez | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 14 | 3 | 94 | 48 | 0 | 0 | 46 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Ana Béjar Melero | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 11 | 4 | 83 | 57 | 0 | 0 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 |
| Eva Escabias Gómez | PADELIUM Padel ladies | 4 | 5 | 35 | 40 | 0 | 0 | -5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| Esther Aguza González | PADELIUM Padel ladies | 16 | 3 | 104 | 43 | 0 | 0 | 61 | 9 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| M.dolores Jurado Adame | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 12 | 1 | 76 | 38 | 0 | 0 | 38 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| Josefina Serrano Lopez | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Raquel Sánchez | PADELIUM Padel ladies | 9 | 8 | 84 | 60 | 0 | 0 | 24 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 |
| Manoli Cat | PADELIUM Padel ladies | 3 | 4 | 29 | 36 | 0 | 0 | -7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Mamen Bejar Melero | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 19 | 6 | 137 | 84 | 0 | 0 | 53 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Gema Burgos Ortega | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 8 | 1 | 52 | 22 | 0 | 0 | 30 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Maria Felisa Rodriguez Simón | PADELIUM Padel ladies | 4 | 8 | 47 | 63 | 0 | 0 | -16 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| Maria Jose Gutierrez | PADELIUM Padel ladies | 11 | 10 | 93 | 95 | 0 | 0 | -2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 2 |
| Maricarmen Lopez | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sara Martín Real | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | -12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Noelia Barceló Sánchez | LA CARLOTA Club de Pádel | 16 | 4 | 112 | 61 | 0 | 0 | 51 | 9 | 8 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 |
| Marta Martínez | LA CARLOTA Club de Pádel | 6 | 2 | 40 | 17 | 0 | 0 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Lucía Sánchez Luque | CERVANTES ARENA3 PADEL | 3 | 19 | 61 | 124 | 0 | 0 | -63 | 10 | 1 | 9 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
| Carmen Fernández Sánchez | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 8 | 3 | 48 | 0 | 0 | -45 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| María Dolores Varo Aguayo | LA CARLOTA Club de Pádel | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ana Lázaro Castellano | LA CARLOTA Club de Pádel | 5 | 5 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Paula Del Pilar Larrea Sánchez | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 12 | 18 | 72 | 0 | 0 | -54 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Tamara Villasanta Merino | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 12 | 19 | 72 | 0 | 0 | -53 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| Maria Sonia Aragones Echevarria | LA CARLOTA Club de Pádel | 21 | 8 | 157 | 86 | 0 | 0 | 71 | 12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 7 |
| Inés Iznájar Romero | LA CARLOTA Club de Pádel | 5 | 2 | 39 | 17 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Maria Dominguez Gimenez | LA SALLE | 1 | 8 | 23 | 51 | 0 | 0 | -28 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Olga María Carrillo Chacón | LA SALLE | 1 | 12 | 31 | 78 | 0 | 0 | -47 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Elena Muñoz | SM SPORT CLUB | 4 | 7 | 35 | 57 | 0 | 0 | -22 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Sol Del Campo Caballero | SM SPORT CLUB | 14 | 7 | 109 | 84 | 0 | 0 | 25 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Carmen Torres | LA SALLE | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carmen Cintas Jurado De Florez | LA SALLE | 3 | 15 | 38 | 103 | 0 | 0 | -65 | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Victoria Hernández Lopez | SM SPORT CLUB | 5 | 9 | 60 | 70 | 0 | 0 | -10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Ana María Palomino Sánchez | SM SPORT CLUB | 6 | 9 | 72 | 77 | 0 | 0 | -5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Rosa Cabrera Torres | LA SALLE | 2 | 10 | 26 | 68 | 0 | 0 | -42 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Emilia Pérez Jurado | LA SALLE | 2 | 14 | 24 | 92 | 0 | 0 | -68 | 8 | 1 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Isabel Martin Moral | SM SPORT CLUB | 12 | 8 | 93 | 82 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Marta Luna Cabrerizo | SM SPORT CLUB | 14 | 6 | 104 | 81 | 0 | 0 | 23 | 9 | 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Rosa Rodríguez Fuentes | Escudería Alba Helen Doron English | 6 | 5 | 49 | 50 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 |
| María De Las Mercedes Vinos Serrano | Escudería Alba Helen Doron English | 14 | 7 | 111 | 89 | 0 | 0 | 22 | 9 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 4 |
| Maria Uceda Miranda | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 3 | 6 | 40 | 44 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| Rocío Gómez Bajo | Escudería Alba Helen Doron English | 15 | 7 | 113 | 80 | 0 | 0 | 33 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Lely Estepa Almena | Escudería Alba Helen Doron English | 7 | 6 | 56 | 49 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Cristina Ruiz Bonilla | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | -9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Carmen Fajardo Osuna | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 0 | 4 | 9 | 24 | 0 | 0 | -15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Patricia López Flores | Escudería Alba Helen Doron English | 7 | 5 | 54 | 40 | 0 | 0 | 14 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 |
| Sandra Prieto García | Escudería Alba Helen Doron English | 1 | 4 | 14 | 24 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Puri Luque Carmona | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 6 | 6 | 49 | 54 | 0 | 0 | -5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Soledad Capitan Osuna | Fernán-Núñez Asociación de Pádel | 6 | 6 | 53 | 54 | 0 | 0 | -1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Sonia Serrano Madero | PADELIUM Padel ladies | 11 | 4 | 83 | 43 | 0 | 0 | 40 | 7 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 |
| Ana María Garrido Sola | PADELIUM Padel ladies | 14 | 6 | 103 | 59 | 0 | 0 | 44 | 9 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Ana María Carmona Velasco | PADELIUM Padel ladies | 11 | 8 | 96 | 73 | 0 | 0 | 23 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Rocio Sanchez De Puerta Camara | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 0 | 6 | 16 | 37 | 0 | 0 | -21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Sonia Ruiz García | PADELIUM Padel ladies | 16 | 9 | 128 | 94 | 0 | 0 | 34 | 11 | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 |
| Mari Carmen Martínez Herrera | PADELIUM Padel ladies | 12 | 9 | 104 | 80 | 0 | 0 | 24 | 9 | 5 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| María Granados Vega | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 3 | 12 | 34 | 77 | 0 | 0 | -43 | 7 | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
| Lydia Bellido | CERVANTES ARENA3 PADEL | 1 | 12 | 34 | 78 | 0 | 0 | -44 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Sandra Barbudo Sánchez | Sansueña pádel club | 16 | 9 | 129 | 101 | 0 | 0 | 28 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 2 |
| Noelia Heredia | Sansueña pádel club | 12 | 8 | 101 | 76 | 0 | 0 | 25 | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 |
| Tamara Dorado Morilla | CERVANTES ARENA3 PADEL | 1 | 14 | 34 | 89 | 0 | 0 | -55 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Sheila Úbeda Casas | Sansueña pádel club | 8 | 5 | 57 | 59 | 0 | 0 | -2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
| Melisa Molina Aperador | Sansueña pádel club | 4 | 5 | 33 | 41 | 0 | 0 | -8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Rocio Reina Cívico | CERVANTES ARENA3 PADEL | 0 | 4 | 7 | 24 | 0 | 0 | -17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Laura Fernández Bersabé | CERVANTES ARENA3 PADEL | 2 | 9 | 26 | 57 | 0 | 0 | -31 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| Isabel Izquierdo Lucuix | SM SPORT CLUB | 4 | 7 | 31 | 57 | 0 | 0 | -26 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Inma De Jesus | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 5 | 4 | 39 | 29 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| María Jesús Ambrosio Ruiz | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 20 | 3 | 134 | 58 | 0 | 0 | 76 | 11 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 |
| Elena Gomez Guzmán | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 6 | 2 | 45 | 34 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Ana Mena Fenoy | SM SPORT CLUB | 3 | 11 | 44 | 79 | 0 | 0 | -35 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Ana Ramírez Povedano | REAL AERO CLUB DE CORDOBA | 13 | 7 | 102 | 81 | 0 | 0 | 21 | 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 1 |
| Rocio Gallego Galán | LA SALLE | 0 | 12 | 18 | 73 | 0 | 0 | -55 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Ana Muñoz Garcia | LA CARLOTA Club de Pádel | 6 | 2 | 43 | 22 | 0 | 0 | 21 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| María Gómez Campos | LA SALLE | 0 | 4 | 2 | 24 | 0 | 0 | -22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Jeninfer Diaz Aguilar | LA CARLOTA Club de Pádel | 2 | 4 | 21 | 31 | 0 | 0 | -10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Mª Del Carmen Mengual Peña | LA CARLOTA Club de Pádel | 7 | 17 | 88 | 123 | 0 | 0 | -35 | 10 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 |
| Gemma Sánchez Castillo | LA CATEDRAL FEMENINO | 0 | 4 | 3 | 24 | 0 | 0 | -21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| María Dolores Relaño López | LA CATEDRAL FEMENINO | 11 | 6 | 87 | 66 | 0 | 0 | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Laura Medina Pedraza | LA CATEDRAL FEMENINO | 4 | 2 | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| Maria Polonio Castejon | CERVANTES ARENA3 PADEL | 1 | 12 | 25 | 76 | 0 | 0 | -51 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| María Isabel López Cobo | Escudería Alba Helen Doron English | 12 | 4 | 90 | 54 | 0 | 0 | 36 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 3 |
| Carmen Muñoz Moral | Calasancio centro deportivo FEMENINO | 4 | 2 | 28 | 18 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Davi Cobos Montoya | SM SPORT CLUB | 7 | 7 | 62 | 69 | 0 | 0 | -7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 |
| Marta Lloscos Audi | SM SPORT CLUB | 7 | 6 | 60 | 45 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| Maite Álvarez | Sansueña pádel club | 10 | 5 | 73 | 53 | 0 | 0 | 20 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 1 |
| Bernadette Martos Dujat Des Allimes | LA SALLE | 3 | 12 | 43 | 84 | 0 | 0 | -41 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| Teresa | LA SALLE | 0 | 6 | 9 | 36 | 0 | 0 | -27 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Rocio Carmona Pulido | LA CARLOTA Club de Pádel | 10 | 2 | 67 | 39 | 0 | 0 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 |
