Liga de Pádel UNIELÉCTRICA de clubes de Córdoba 2025-26
Competición de Pádel . 67 participantesLiga UNIELÉCTRICA de Clubes de Pádel de Córdoba
LIGA DE PADEL UNIELECTRICA DE CLUBES DE CORDOBA
4ª masculina
.
3 grupos
Grupo A
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 15 | 9 | 30 | 20 | 10 | 245 | 232 | 13 | |
| 2º | 14 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 14 | 10 | 29 | 25 | 4 | 272 | 242 | 30 | |
| 3º | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 13 | 11 | 29 | 24 | 5 | 255 | 244 | 11 | |
| 4º | 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 24 | 11 | 13 | 26 | 28 | -2 | 244 | 262 | -18 | |
| 5º | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 7 | 17 | 19 | 36 | -17 | 240 | 276 | -36 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 29 | 10 | 19 | 210 | 129 | 81 | |
| 2º | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | 15 | 8 | 166 | 138 | 28 | |
| 3º | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 18 | 20 | -2 | 156 | 158 | -2 | |
| 4º | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 3 | 15 | 6 | 31 | -25 | 97 | 204 | -107 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 15 | 6 | 30 | 16 | 14 | 225 | 183 | 42 | |
| 2º | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 36 | 18 | 18 | 264 | 204 | 60 | |
| 3º | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 | 255 | 245 | 10 | |
| 4º | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 | 7 | 14 | 17 | 31 | -14 | 172 | 225 | -53 | |
| 5º | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 | 7 | 17 | 18 | 36 | -18 | 215 | 274 | -59 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






