Fase grupos
5 MASCULINO
.
3 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 83 | 61 | 22 | |
| 2º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 70 | 69 | 1 | |
| 3º | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 36 | 9 | 27 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 79 | 63 | 16 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 59 | 68 | -9 | |
| 6º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 69 | 70 | -1 | |
| 7º | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 27 | 36 | -9 | |
| 8º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 64 | 73 | -9 | |
| 9º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 39 | 77 | -38 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 | 67 | 41 | 26 | |
| 2º | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 74 | 59 | 15 | |
| 3º | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | 58 | 46 | 12 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 63 | 62 | 1 | |
| 5º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 63 | 61 | 2 | |
| 6º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 55 | 69 | -14 | |
| 7º | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 8 | -3 | 56 | 66 | -10 | |
| 8º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 10 | -8 | 31 | 63 | -32 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | 11 | 73 | 47 | 26 | |
| 2º | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | 10 | 75 | 52 | 23 | |
| 3º | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 11 | 4 | 7 | 75 | 46 | 29 | |
| 4º | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 78 | 77 | 1 | |
| 5º | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | -6 | 64 | 75 | -11 | |
| 6º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7º | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 24 | 40 | -16 | |
| 8º | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | -11 | 49 | 71 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||









