Fase grupos
6 MASCULINO
.
5 grupos
Grupo 1
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 7 | 11 | 131 | 89 | 42 | |
| 2º | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | 10 | 6 | 133 | 103 | 30 | |
| 3º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 157 | 127 | 30 | |
| 4º | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 8 | 7 | 17 | 14 | 3 | 130 | 130 | 0 | |
| 5º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 | 14 | -2 | 95 | 113 | -18 | |
| 6º | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 11 | 2 | 23 | -21 | 64 | 148 | -84 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 2
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 18 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 10 | 5 | 20 | 14 | 6 | 163 | 151 | 12 | |
| 2º | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 9 | 3 | 18 | 8 | 10 | 142 | 111 | 31 | |
| 3º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 19 | 6 | 13 | 126 | 89 | 37 | |
| 4º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 16 | 16 | 0 | 145 | 143 | 2 | |
| 5º | 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 5 | 13 | 12 | 28 | -16 | 168 | 219 | -51 | |
| 6º | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 6 | 9 | 15 | 19 | -4 | 156 | 165 | -9 | |
| 7º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 12 | 21 | -9 | 136 | 158 | -22 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 3
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 28 | 5 | 23 | 184 | 88 | 96 | |
| 2º | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | 23 | 12 | 11 | 164 | 119 | 45 | |
| 3º | 17 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 23 | 9 | 14 | 163 | 115 | 48 | |
| 4º | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 | 17 | 19 | -2 | 138 | 145 | -7 | |
| 5º | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 10 | 13 | 21 | -8 | 118 | 145 | -27 | |
| 6º | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 18 | 5 | 13 | 11 | 30 | -19 | 121 | 203 | -82 | |
| 7º | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 3 | 12 | 7 | 26 | -19 | 100 | 173 | -73 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 4
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9 | 3 | 17 | 10 | 7 | 117 | 96 | 21 | |
| 2º | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 19 | 19 | 0 | 156 | 146 | 10 | |
| 3º | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 17 | 12 | 5 | 128 | 109 | 19 | |
| 4º | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 12 | 4 | 8 | 76 | 56 | 20 | |
| 5º | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | 114 | 99 | 15 | |
| 6º | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 4 | 8 | 8 | 17 | -9 | 87 | 131 | -44 | |
| 7º | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 3 | 9 | 8 | 19 | -11 | 75 | 116 | -41 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo 5
| P | Equipo | P | EJ | EG | EE | EP | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 31 | 13 | 18 | 214 | 146 | 68 | |
| 2º | 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 11 | 4 | 21 | 9 | 12 | 154 | 95 | 59 | |
| 3º | 18 | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 | 20 | 17 | 3 | 156 | 152 | 4 | |
| 4º | 16 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 23 | 13 | 10 | 161 | 127 | 34 | |
| 5º | 15 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 9 | 9 | 19 | 22 | -3 | 194 | 199 | -5 | |
| 6º | 12 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 8 | 10 | 21 | 23 | -2 | 176 | 166 | 10 | |
| 7º | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 6 | 12 | 18 | 27 | -9 | 177 | 207 | -30 | |
| 8º | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 18 | 1 | 17 | 4 | 33 | -29 | 72 | 212 | -140 |
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||




















