Segunda Masculina Fase grupos: Grupo 1
Segunda Masculina
.
13 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 34 | 14 | 12 | 2 | 25 | 7 | 18 | 187 | 121 | 66 | |
| 2º | 34 | 19 | 12 | 7 | 27 | 19 | 8 | 236 | 194 | 42 | |
| 3º | 33 | 13 | 11 | 2 | 23 | 5 | 18 | 169 | 118 | 51 | |
| 4º | 32 | 15 | 11 | 4 | 24 | 11 | 13 | 188 | 143 | 45 | |
| 5º | 26 | 15 | 10 | 5 | 21 | 15 | 6 | 180 | 155 | 25 | |
| 6º | 25 | 15 | 8 | 7 | 20 | 17 | 3 | 180 | 173 | 7 | |
| 7º | 21 | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | 2 | 133 | 131 | 2 | |
| 8º | 13 | 12 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | 135 | 154 | -19 | |
| 9º | 13 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 118 | 129 | -11 | |
| 10º | 12 | 13 | 3 | 10 | 9 | 20 | -11 | 112 | 158 | -46 | |
| 11º | 8 | 11 | 2 | 9 | 6 | 18 | -12 | 92 | 138 | -46 | |
| 12º | 4 | 12 | 1 | 11 | 3 | 22 | -19 | 92 | 145 | -53 | |
| 13º | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | -14 | 22 | 85 | -63 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||



















