Tercera Masculina Fase grupos
Tercera Masculina
.
3 grupos
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 30 | 10 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 124 | 58 | 66 | |
| 2º | 22 | 9 | 8 | 1 | 16 | 4 | 12 | 110 | 71 | 39 | |
| 3º | 21 | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 86 | 25 | 61 | |
| 4º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | 10 | 80 | 37 | 43 | |
| 5º | 17 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 101 | 94 | 7 | |
| 6º | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 8 | 1 | 80 | 76 | 4 | |
| 7º | 9 | 11 | 3 | 8 | 7 | 17 | -10 | 96 | 130 | -34 | |
| 8º | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 104 | 144 | -40 | |
| 9º | 7 | 10 | 2 | 8 | 5 | 16 | -11 | 80 | 110 | -30 | |
| 10º | 6 | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 67 | 92 | -25 | |
| 11º | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 35 | 65 | -30 | |
| 12º | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 | 18 | -16 | 57 | 118 | -61 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 2
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 29 | 13 | 10 | 3 | 21 | 8 | 13 | 150 | 91 | 59 | |
| 2º | 27 | 9 | 9 | 0 | 18 | 0 | 18 | 110 | 51 | 59 | |
| 3º | 25 | 12 | 8 | 4 | 19 | 10 | 9 | 161 | 122 | 39 | |
| 4º | 22 | 11 | 8 | 3 | 17 | 9 | 8 | 133 | 103 | 30 | |
| 5º | 21 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 112 | 77 | 35 | |
| 6º | 18 | 11 | 6 | 5 | 14 | 12 | 2 | 124 | 121 | 3 | |
| 7º | 16 | 9 | 5 | 4 | 12 | 9 | 3 | 107 | 96 | 11 | |
| 8º | 13 | 10 | 4 | 6 | 11 | 14 | -3 | 103 | 132 | -29 | |
| 9º | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 | 77 | 82 | -5 | |
| 10º | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 17 | -8 | 118 | 136 | -18 | |
| 11º | 7 | 11 | 2 | 9 | 6 | 19 | -13 | 90 | 138 | -48 | |
| 12º | 4 | 11 | 1 | 10 | 4 | 21 | -17 | 85 | 147 | -62 | |
| 13º | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 37 | 111 | -74 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Grupo 3
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 25 | 9 | 9 | 0 | 18 | 2 | 16 | 117 | 47 | 70 | |
| 2º | 20 | 9 | 7 | 2 | 15 | 6 | 9 | 111 | 81 | 30 | |
| 3º | 20 | 11 | 6 | 5 | 14 | 9 | 5 | 113 | 98 | 15 | |
| 4º | 18 | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | 9 | 87 | 46 | 41 | |
| 5º | 17 | 10 | 6 | 4 | 14 | 11 | 3 | 118 | 106 | 12 | |
| 6º | 14 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 1 | 100 | 104 | -4 | |
| 7º | 13 | 11 | 4 | 7 | 10 | 15 | -5 | 110 | 126 | -16 | |
| 8º | 12 | 8 | 4 | 4 | 9 | 9 | 0 | 76 | 82 | -6 | |
| 9º | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 67 | 83 | -16 | |
| 10º | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 76 | 92 | -16 | |
| 11º | 1 | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | -13 | 37 | 89 | -52 | |
| 12º | 1 | 9 | 0 | 9 | 1 | 18 | -17 | 56 | 114 | -58 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






















