Cuarta Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
.
1 grupo
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 54 | 22 | 18 | 4 | 38 | 10 | 28 | 265 | 166 | 99 | |
| 2º | 47 | 19 | 16 | 3 | 33 | 8 | 25 | 229 | 112 | 117 | |
| 3º | 47 | 18 | 16 | 2 | 33 | 6 | 27 | 222 | 103 | 119 | |
| 4º | 45 | 18 | 15 | 3 | 31 | 7 | 24 | 206 | 90 | 116 | |
| 5º | 41 | 20 | 14 | 6 | 29 | 14 | 15 | 224 | 165 | 59 | |
| 6º | 37 | 21 | 12 | 9 | 27 | 20 | 7 | 214 | 199 | 15 | |
| 7º | 36 | 20 | 12 | 8 | 26 | 18 | 8 | 217 | 182 | 35 | |
| 8º | 30 | 16 | 10 | 6 | 22 | 14 | 8 | 174 | 134 | 40 | |
| 9º | 21 | 20 | 7 | 13 | 15 | 27 | -12 | 158 | 205 | -47 | |
| 10º | 16 | 19 | 4 | 15 | 12 | 30 | -18 | 148 | 223 | -75 | |
| 11º | 13 | 20 | 5 | 15 | 10 | 32 | -22 | 133 | 229 | -96 | |
| 12º | 6 | 20 | 2 | 18 | 4 | 36 | -32 | 101 | 238 | -137 | |
| 13º | 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | 32 | -28 | 86 | 209 | -123 | |
| 14º | 3 | 17 | 1 | 16 | 2 | 32 | -30 | 75 | 197 | -122 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





















