Inicio
Inscripción
Participantes
Fotos
Noticias
Archivos
Estadísticas
Segunda Masculina (12)
Tercera Masculina (34)
Cuarta Masculina (34)
Segunda Femenina (0)
Tercera Femenina (9)
Cuarta Femenina (14)
Segunda Mixta (0)
Tercera Mixta (11)
Cuarta Mixta (15)
Calendario / Cuadros
Orden de juego
Clasificación
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Segunda Masculina Fase final
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Tercera Masculina Fase final
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina Fase final
Segunda Femenina
No se han definido fases
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina Fase final
Segunda Mixta
No se han definido fases
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Tercera Mixta Fase final
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta Fase final
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
Inicio
Inscripción
Calendario/Cuadros
Orden de juego
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos Segunda Masculina Fase finalTercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos Tercera Masculina Fase finalCuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos Cuarta Masculina Fase finalSegunda Femenina
No se han definido fasesTercera Femenina
Tercera Femenina Fase gruposCuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos Cuarta Femenina Fase finalSegunda Mixta
No se han definido fasesTercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos Tercera Mixta Fase finalCuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos Cuarta Mixta Fase final
Clasificación
Fotos
Noticias
Archivos
Segunda Masculina
Segunda Masculina Fase grupos
Tercera Masculina
Tercera Masculina Fase grupos
Cuarta Masculina
Cuarta Masculina Fase grupos
Tercera Femenina
Tercera Femenina Fase grupos
Cuarta Femenina
Cuarta Femenina Fase grupos
Tercera Mixta
Tercera Mixta Fase grupos
Cuarta Mixta
Cuarta Mixta Fase grupos
| Nombre | SG | SP | JG | JP | STW | STL | Juegos Ganados - Perdidos | PJ | PG | PP | WO | PL | PV | PGL | PGV | PPL | PPV | PE | PEL | PEV | EJ | EG | EE | EP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leticia Del Pino Perez | 2 | 39 | 115 | 250 | 0 | 0 | -135 | 20 | 1 | 19 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pablo Quintana Barrera | 2 | 39 | 115 | 250 | 0 | 0 | -135 | 20 | 1 | 19 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivan Falcón Gonzalez | 29 | 17 | 232 | 187 | 0 | 0 | 45 | 20 | 13 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheila Gómez Alvarez | 29 | 17 | 232 | 187 | 0 | 0 | 45 | 20 | 13 | 7 | 0 | 10 | 10 | 7 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Ortega Jorge | 20 | 26 | 194 | 206 | 0 | 0 | -12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Judith Ortega Salom | 20 | 26 | 194 | 206 | 0 | 0 | -12 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruben Tauroni Gil | 7 | 36 | 116 | 241 | 0 | 0 | -125 | 20 | 2 | 18 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tania Hassan Erquicia | 7 | 36 | 116 | 241 | 0 | 0 | -125 | 20 | 2 | 18 | 0 | 10 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian García Rodríguez | 30 | 17 | 237 | 182 | 0 | 0 | 55 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maria González Almeida | 30 | 17 | 237 | 182 | 0 | 0 | 55 | 20 | 15 | 5 | 0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eduardo Cabrera Ramos | 23 | 26 | 212 | 230 | 0 | 0 | -18 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paula Isabel Hernández Cárdenas | 23 | 26 | 212 | 230 | 0 | 0 | -18 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Alberto ruiz Diaz | 28 | 14 | 224 | 147 | 0 | 0 | 77 | 19 | 13 | 6 | 0 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina Ramírez Ramírez | 28 | 14 | 224 | 147 | 0 | 0 | 77 | 19 | 13 | 6 | 0 | 10 | 9 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lourdes Quevedo Duran | 15 | 27 | 162 | 214 | 0 | 0 | -52 | 19 | 6 | 13 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonás Benazco | 15 | 27 | 162 | 214 | 0 | 0 | -52 | 19 | 6 | 13 | 0 | 9 | 10 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brenda Fernández Bordón | 38 | 3 | 236 | 118 | 0 | 0 | 118 | 20 | 19 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Alonso Rodríguez | 38 | 3 | 236 | 118 | 0 | 0 | 118 | 20 | 19 | 1 | 0 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lorena Garcia Rodriguez | 35 | 12 | 261 | 173 | 0 | 0 | 88 | 20 | 16 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saul Marrero Santana | 35 | 12 | 261 | 173 | 0 | 0 | 88 | 20 | 16 | 4 | 0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joel Cruz Cruz | 17 | 27 | 170 | 211 | 0 | 0 | -41 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celia Ramos Estévez | 17 | 27 | 170 | 211 | 0 | 0 | -41 | 20 | 8 | 12 | 0 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















