Tercera Mixta Fase grupos
Tercera Mixta
.
1 grupo
Grupo 1
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 31 | 12 | 11 | 1 | 23 | 5 | 18 | 162 | 90 | 72 | |
| 2º | 26 | 9 | 9 | 0 | 18 | 1 | 17 | 112 | 54 | 58 | |
| 3º | 19 | 8 | 7 | 1 | 14 | 4 | 10 | 103 | 56 | 47 | |
| 4º | 17 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 5 | 101 | 75 | 26 | |
| 5º | 11 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 81 | 85 | -4 | |
| 6º | 11 | 10 | 3 | 7 | 8 | 14 | -6 | 85 | 114 | -29 | |
| 7º | 10 | 6 | 3 | 3 | 7 | 6 | 1 | 64 | 49 | 15 | |
| 8º | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 43 | 34 | 9 | |
| 9º | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 11 | -4 | 71 | 86 | -15 | |
| 10º | 7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 53 | 57 | -4 | |
| 11º | 7 | 9 | 2 | 7 | 5 | 14 | -9 | 70 | 107 | -37 | |
| 12º | 4 | 10 | 2 | 8 | 4 | 18 | -14 | 73 | 131 | -58 | |
| 13º | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 61 | 141 | -80 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||






















