Tercera Masculina Fase grupos: Grupo 1
Tercera Masculina
.
11 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 13 | 12 | 1 | 25 | 3 | 22 | 165 | 88 | 77 | |
| 2º | 28 | 10 | 10 | 0 | 20 | 2 | 18 | 131 | 69 | 62 | |
| 3º | 28 | 13 | 10 | 3 | 21 | 9 | 12 | 160 | 120 | 40 | |
| 4º | 27 | 15 | 9 | 6 | 20 | 14 | 6 | 178 | 164 | 14 | |
| 5º | 26 | 13 | 8 | 5 | 18 | 10 | 8 | 145 | 107 | 38 | |
| 6º | 18 | 13 | 6 | 7 | 13 | 15 | -2 | 130 | 134 | -4 | |
| 7º | 11 | 12 | 4 | 8 | 10 | 19 | -9 | 122 | 158 | -36 | |
| 8º | 10 | 13 | 3 | 10 | 8 | 21 | -13 | 114 | 156 | -42 | |
| 9º | 10 | 11 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 94 | 122 | -28 | |
| 10º | 8 | 12 | 3 | 9 | 7 | 20 | -13 | 102 | 144 | -42 | |
| 11º | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 | 22 | -20 | 64 | 143 | -79 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


















