Tercera Masculina Fase grupos: Grupo 2
Tercera Masculina
.
13 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 15 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 10 | 62 | 33 | 29 | |
| 2º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 82 | 50 | 32 | |
| 3º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 89 | 60 | 29 | |
| 4º | 15 | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | 6 | 79 | 56 | 23 | |
| 5º | 11 | 6 | 4 | 2 | 8 | 5 | 3 | 62 | 50 | 12 | |
| 6º | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 69 | 60 | 9 | |
| 7º | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 48 | 38 | 10 | |
| 8º | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 59 | 55 | 4 | |
| 9º | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 53 | 60 | -7 | |
| 10º | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 47 | 53 | -6 | |
| 11º | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 52 | 90 | -38 | |
| 12º | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | -12 | 59 | 97 | -38 | |
| 13º | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | -12 | 13 | 72 | -59 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


















