Cuarta Masculina Fase grupos: Grupo 1
Cuarta Masculina
.
10 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 42 | 15 | 15 | 0 | 30 | 3 | 27 | 198 | 100 | 98 | |
| 2º | 40 | 16 | 14 | 2 | 28 | 6 | 22 | 195 | 94 | 101 | |
| 3º | 26 | 16 | 7 | 9 | 20 | 19 | 1 | 181 | 178 | 3 | |
| 4º | 25 | 16 | 7 | 9 | 19 | 19 | 0 | 178 | 152 | 26 | |
| 5º | 23 | 16 | 9 | 7 | 19 | 19 | 0 | 194 | 178 | 16 | |
| 6º | 23 | 15 | 7 | 8 | 17 | 17 | 0 | 153 | 153 | 0 | |
| 7º | 21 | 14 | 8 | 6 | 17 | 16 | 1 | 144 | 154 | -10 | |
| 8º | 16 | 13 | 5 | 8 | 13 | 18 | -5 | 123 | 141 | -18 | |
| 9º | 9 | 14 | 3 | 11 | 6 | 22 | -16 | 76 | 156 | -80 | |
| 10º | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 30 | -30 | 45 | 181 | -136 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
















