Cuarta Masculina Fase grupos: Grupo 2
Cuarta Masculina
.
12 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 43 | 18 | 15 | 3 | 30 | 8 | 22 | 212 | 117 | 95 | |
| 2º | 40 | 17 | 13 | 4 | 28 | 9 | 19 | 203 | 134 | 69 | |
| 3º | 39 | 15 | 13 | 2 | 27 | 5 | 22 | 186 | 90 | 96 | |
| 4º | 35 | 15 | 13 | 2 | 26 | 8 | 18 | 174 | 106 | 68 | |
| 5º | 33 | 18 | 10 | 8 | 24 | 17 | 7 | 191 | 165 | 26 | |
| 6º | 26 | 16 | 9 | 7 | 19 | 16 | 3 | 185 | 148 | 37 | |
| 7º | 26 | 16 | 8 | 8 | 18 | 16 | 2 | 154 | 152 | 2 | |
| 8º | 15 | 15 | 5 | 10 | 12 | 22 | -10 | 138 | 178 | -40 | |
| 9º | 14 | 16 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 | 149 | 185 | -36 | |
| 10º | 13 | 18 | 4 | 14 | 10 | 29 | -19 | 131 | 204 | -73 | |
| 11º | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 24 | -22 | 50 | 146 | -96 | |
| 12º | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 30 | -29 | 35 | 183 | -148 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
















