Cuarta Femenina Fase grupos: Grupo 1
Cuarta Femenina
.
14 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 35 | 15 | 12 | 3 | 25 | 8 | 17 | 182 | 118 | 64 | |
| 2º | 31 | 11 | 10 | 1 | 21 | 2 | 19 | 136 | 51 | 85 | |
| 3º | 30 | 12 | 10 | 2 | 21 | 5 | 16 | 142 | 60 | 82 | |
| 4º | 29 | 13 | 10 | 3 | 20 | 7 | 13 | 146 | 93 | 53 | |
| 5º | 24 | 13 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 129 | 114 | 15 | |
| 6º | 21 | 8 | 7 | 1 | 14 | 2 | 12 | 92 | 30 | 62 | |
| 7º | 21 | 10 | 7 | 3 | 15 | 7 | 8 | 112 | 70 | 42 | |
| 8º | 18 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 107 | 87 | 20 | |
| 9º | 18 | 14 | 6 | 8 | 13 | 17 | -4 | 124 | 138 | -14 | |
| 10º | 11 | 13 | 4 | 9 | 8 | 19 | -11 | 82 | 136 | -54 | |
| 11º | 8 | 12 | 2 | 10 | 6 | 20 | -14 | 75 | 141 | -66 | |
| 12º | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 22 | -20 | 56 | 137 | -81 | |
| 13º | 3 | 13 | 1 | 12 | 2 | 24 | -22 | 52 | 156 | -104 | |
| 14º | 3 | 14 | 1 | 13 | 2 | 26 | -24 | 62 | 166 | -104 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||





















