Cuarta Mixta Fase grupos: Grupo 1
Cuarta Mixta
.
8 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 26 | 10 | 9 | 1 | 18 | 3 | 15 | 120 | 45 | 75 | |
| 2º | 25 | 10 | 8 | 2 | 17 | 4 | 13 | 113 | 58 | 55 | |
| 3º | 23 | 11 | 8 | 3 | 16 | 7 | 9 | 123 | 78 | 45 | |
| 4º | 20 | 8 | 7 | 1 | 14 | 3 | 11 | 93 | 51 | 42 | |
| 5º | 14 | 13 | 4 | 9 | 11 | 19 | -8 | 100 | 147 | -47 | |
| 6º | 10 | 9 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 94 | 107 | -13 | |
| 7º | 4 | 10 | 1 | 9 | 3 | 18 | -15 | 59 | 119 | -60 | |
| 8º | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | 22 | -21 | 39 | 136 | -97 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||


















