Cuarta Mixta Fase grupos: Grupo 2
Cuarta Mixta
.
9 participantes . Desde 27/10/2025 08:00 hasta 23/05/2026 00:00
| P | Pareja | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 33 | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 22 | 136 | 56 | 80 | |
| 2º | 22 | 11 | 7 | 4 | 16 | 9 | 7 | 128 | 102 | 26 | |
| 3º | 18 | 9 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 119 | 95 | 24 | |
| 4º | 16 | 10 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 123 | 118 | 5 | |
| 5º | 13 | 9 | 4 | 5 | 10 | 11 | -1 | 100 | 92 | 8 | |
| 6º | 12 | 9 | 4 | 5 | 9 | 11 | -2 | 92 | 98 | -6 | |
| 7º | 7 | 9 | 2 | 7 | 6 | 15 | -9 | 83 | 110 | -27 | |
| 8º | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 41 | 78 | -37 | |
| 9º | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 20 | -18 | 58 | 131 | -73 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Empatados: 1 punto(s).
Ganados en 2 sets: 3 punto(s).
Ganados en 3 sets: 2 punto(s).
Perdidos en 2 sets: 0 punto(s).
Perdidos en 3 sets: 1 punto(s).
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||
















