Liga Apertura 2025 (Cuarta)
Cuarta
.
14 participantes . Desde 24/03/2025 00:00 hasta 29/06/2025 23:55
| P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 36 | 13 | 12 | 1 | 24 | 5 | 19 | 158 | 81 | 77 | |
| 2º | 36 | 13 | 12 | 1 | 25 | 3 | 22 | 159 | 73 | 86 | |
| 3º | 27 | 13 | 9 | 4 | 18 | 13 | 5 | 133 | 123 | 10 | |
| 4º | 24 | 13 | 8 | 5 | 17 | 11 | 6 | 133 | 110 | 23 | |
| 5º | 21 | 13 | 7 | 6 | 16 | 13 | 3 | 148 | 125 | 23 | |
| 6º | 20 | 13 | 7 | 5 | 16 | 13 | 3 | 139 | 121 | 18 | |
| 7º | 18 | 13 | 6 | 7 | 13 | 15 | -2 | 117 | 128 | -11 | |
| 8º | 15 | 13 | 5 | 8 | 11 | 16 | -5 | 105 | 127 | -22 | |
| 9º | 15 | 13 | 5 | 8 | 14 | 19 | -5 | 148 | 153 | -5 | |
| 10º | 14 | 13 | 5 | 7 | 12 | 14 | -2 | 94 | 126 | -32 | |
| 11º | 14 | 13 | 5 | 7 | 12 | 16 | -4 | 111 | 124 | -13 | |
| 12º | 12 | 13 | 4 | 9 | 10 | 19 | -9 | 119 | 136 | -17 | |
| 13º | 8 | 13 | 3 | 9 | 11 | 20 | -9 | 130 | 152 | -22 | |
| 14º | 3 | 13 | 1 | 12 | 3 | 25 | -22 | 43 | 158 | -115 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: -1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Empatados: -1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
-1° y 2° ascienden directamente a Tercera.
-3° juega la promoción de ascenso vs 10° de Tercera.
-10° juega la promoción de descenso vs 3° de Quinta.
-Los últimos 4 descienden directamente a Quinta.
-3° juega la promoción de ascenso vs 10° de Tercera.
-10° juega la promoción de descenso vs 3° de Quinta.
-Los últimos 4 descienden directamente a Quinta.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
| Participante | Razón | Condición | Campos | |
|---|---|---|---|---|
| No hay datos. | ||||








