Liga Apertura 2025 (Cuarta)
Cuarta
.
14 participantes . Desde 24/03/2025 00:00 hasta 29/06/2025 23:55
P | Jugador | P | PJ | PG | PP | SG | SP | DS | JG | JP | DJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | 10 | 9 | 1 | 19 | 3 | 16 | 123 | 64 | 59 | |
2º | 27 | 10 | 9 | 1 | 18 | 7 | 11 | 130 | 87 | 43 | |
3º | 24 | 9 | 8 | 1 | 16 | 5 | 11 | 110 | 72 | 38 | |
4º | 18 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | 4 | 104 | 95 | 9 | |
5º | 15 | 10 | 5 | 5 | 13 | 13 | 0 | 128 | 114 | 14 | |
6º | 15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 105 | 92 | 13 | |
7º | 15 | 10 | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | 102 | 104 | -2 | |
8º | 11 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 79 | 94 | -15 | |
9º | 11 | 10 | 4 | 5 | 11 | 12 | -1 | 103 | 103 | 0 | |
10º | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 12 | -6 | 65 | 92 | -27 | |
11º | 9 | 11 | 3 | 8 | 8 | 17 | -9 | 99 | 124 | -25 | |
12º | 8 | 10 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | 68 | 97 | -29 | |
13º | 5 | 10 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 107 | 118 | -11 | |
14º | 3 | 9 | 1 | 8 | 3 | 17 | -14 | 43 | 110 | -67 |
Clasificación ordenada por: Total puntos (Enfrentamiento directo), Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Ganados: 3 punto(s).
Empatados: -1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
Empatados: -1 punto(s).
Ganados por WO: 3 punto(s).
-1° y 2° ascienden directamente a Tercera.
-3° juega la promoción de ascenso vs 10° de Tercera.
-10° juega la promoción de descenso vs 3° de Quinta.
-Los últimos 4 descienden directamente a Quinta.
-3° juega la promoción de ascenso vs 10° de Tercera.
-10° juega la promoción de descenso vs 3° de Quinta.
-Los últimos 4 descienden directamente a Quinta.
Bonificaciones / Penalizaciones
Puntos añadidos o restados a los participantes en la clasificación.
Participante | Razón | Condición | Campos | |
---|---|---|---|---|
No hay datos. |