Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 201 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Leonardo González 26 22 219 200 0 0 33 12 21 0 16 17 6 6 10 11 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Glinka 21 8 155 107 0 0 13 11 2 0 6 7 5 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Salomone 3 12 44 84 0 0 13 2 11 0 7 6 1 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Martin Drohobycki 24 3 156 62 0 0 13 12 1 0 5 8 5 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Andres Maller 33 57 348 443 0 0 44 16 27 0 21 23 5 11 15 12 1 1 0 0 0 0 0
Tomás Carril 38 8 258 141 0 0 23 22 1 0 12 11 11 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Leo Ballesteros 19 55 249 390 0 0 36 10 26 0 20 16 5 5 15 11 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Marsili 13 36 162 268 0 0 25 7 18 0 13 12 1 6 12 6 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Ferrari 19 12 148 120 0 0 14 9 5 0 7 7 6 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Franco Pisanti 21 43 226 312 0 0 38 11 26 0 18 20 3 8 15 11 1 0 1 0 0 0 0
José Seoane 24 44 268 323 0 0 35 12 22 0 17 18 6 6 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Matías Fuentes 24 31 243 254 0 0 25 10 15 0 12 13 4 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Leonardo Gayarre 26 49 292 373 0 0 35 12 23 0 18 17 6 6 12 11 0 0 0 0 0 0 0
Saúl Cáceres 19 9 142 98 0 0 13 9 4 0 6 7 3 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Ulanovsky 52 39 431 324 0 0 43 22 20 0 22 21 9 13 13 7 0 0 0 0 0 0 0
Federico Rossi 20 24 201 202 0 0 23 12 10 0 12 11 8 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Barreiro 30 22 238 224 0 0 24 14 10 0 13 11 8 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Gonzalez 11 11 98 91 0 0 12 5 6 0 6 6 3 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Martin Moreno 73 82 683 713 0 0 69 32 37 0 36 33 15 17 21 16 0 0 0 0 0 0 0
Diego Berlocq 3 14 46 96 0 0 11 1 9 0 5 6 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Bouzas 21 6 142 90 0 0 12 10 2 0 6 6 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Walter Crupnik 0 16 24 96 0 0 11 0 10 0 6 5 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Basile 19 5 137 88 0 0 11 10 1 0 5 6 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Christian Troielli 76 38 596 453 0 0 56 38 16 0 27 29 18 20 8 8 1 1 0 0 0 0 0
Eduardo Derewicki 89 70 760 710 0 0 70 39 30 0 36 34 23 16 13 17 1 0 1 0 0 0 0
Alex Camara 0 18 36 110 0 0 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Frachia 16 8 127 90 0 0 11 9 2 0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
German Toribio 68 49 541 488 0 0 55 35 20 0 26 29 17 18 9 11 0 0 0 0 0 0 0
Diego Contreras 18 1 113 48 0 0 11 11 0 0 6 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darío Ivan Monge Roffarello 9 36 114 240 0 0 21 3 18 0 10 11 1 2 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Varilni 19 35 218 270 0 0 27 9 18 0 13 14 4 5 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Frachia 16 10 132 112 0 0 11 8 3 0 6 5 4 4 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Jose Muro 36 14 267 184 0 0 23 17 6 0 11 12 7 10 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Martin Miguez 28 47 291 358 0 0 35 12 22 0 18 17 5 7 12 10 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Loiacono 0 22 2 132 0 0 11 0 11 0 5 6 0 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Olivera 9 16 104 122 0 0 11 4 7 0 6 5 1 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Casas 24 45 241 330 0 0 35 13 21 0 17 18 7 6 9 12 1 1 0 0 0 0 0
Alejandro Pérez Díaz 58 70 536 600 0 0 53 23 30 0 29 24 13 10 16 14 0 0 0 0 0 0 0
Juan M. Sobrero 10 13 91 96 0 0 11 4 7 0 5 6 0 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo De Vega 35 18 264 194 0 0 23 15 8 0 10 13 7 8 3 5 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Miguez 67 17 474 276 0 0 37 32 5 0 20 17 17 15 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Fer Migliaro 46 35 389 347 0 0 35 21 14 0 19 16 11 10 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Rodrigo Pardo 36 16 275 213 0 0 23 17 6 0 11 12 8 9 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Garcia 24 27 249 243 0 0 23 11 12 0 12 11 5 6 7 5 0 0 0 0 0 0 0
Esteban M. De Lucia 16 33 183 246 0 0 23 7 16 0 11 12 6 1 5 11 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Nocita 29 17 221 190 0 0 23 13 8 0 12 11 6 7 5 3 2 1 1 0 0 0 0
Gonzalo Krikorian 25 28 238 244 0 0 23 10 13 0 11 12 6 4 5 8 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Quagliardi 49 41 440 397 0 0 37 21 16 0 18 19 10 11 8 8 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Bortni 26 25 230 238 0 0 23 11 11 0 11 12 7 4 4 7 1 0 1 0 0 0 0
Gabriel De Prisco 18 2 118 66 0 0 12 9 0 0 6 6 4 5 0 0 3 2 1 0 0 0 0
Roberto Caceres 27 24 249 228 0 0 24 14 10 0 13 11 10 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0
Isaías Carranza 28 25 257 222 0 0 23 11 12 0 10 13 6 5 4 8 0 0 0 0 0 0 0
Diego Monteleone 6 23 86 157 0 0 13 0 12 0 6 7 0 0 6 6 1 0 1 0 0 0 0
Nicolas Misuraca 11 18 116 137 0 0 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Balzano 5 4 41 34 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico Schoeller 0 4 8 24 0 0 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Giorgetti 3 4 32 31 0 0 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carmona 1 6 20 40 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Concepto Vino
ColdWell Banker
TenisGuru
Kneissl