Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 202 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Juan Ferrari 26 3 169 73 0 0 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Romano 59 65 552 539 0 0 58 26 30 0 29 29 14 12 14 16 2 1 1 0 0 0 0
Maximiliano Scheggia 75 50 560 442 0 0 62 35 24 0 29 33 15 20 12 12 3 2 1 0 0 0 0
Hernán González 23 6 156 86 0 0 13 11 2 0 6 7 6 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Javier Prada 52 72 505 587 0 0 62 28 33 0 32 30 15 13 16 17 1 1 0 0 0 0 0
Maxi Paz 42 55 388 470 0 0 49 20 28 0 24 25 9 11 15 13 1 0 1 0 0 0 0
Luis Estevez 0 40 81 242 0 0 26 0 23 0 13 13 0 0 12 11 3 1 2 0 0 0 0
Hernán Rodriguez 65 38 497 380 0 0 57 31 23 0 30 27 17 14 13 10 3 0 3 0 0 0 0
Nicolas Filippini 79 41 596 453 0 0 57 38 19 0 26 31 18 20 8 11 0 0 0 0 0 0 0
Franco Rodriguez Skok 19 7 130 91 0 0 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Livio Schellhase 1 22 58 138 0 0 13 0 11 0 6 7 0 0 5 6 2 1 1 0 0 0 0
Daniel Alberto Mir 11 13 94 109 0 0 13 5 8 0 7 6 3 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Cordera 38 75 408 579 0 0 61 18 37 0 31 30 11 7 14 23 6 6 0 0 0 0 0
Roberto Santocono 2 58 109 358 0 0 37 1 30 0 19 18 0 1 17 13 6 2 4 0 0 0 0
Diego Touceda 22 4 144 75 0 0 13 11 2 0 7 6 7 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Diego Abelleyra 22 48 282 353 0 0 36 13 23 0 16 20 7 6 9 14 0 0 0 0 0 0 0
Lionel Bekerman 15 22 145 178 0 0 24 7 13 0 12 12 3 4 6 7 4 3 1 0 0 0 0
Pablo Forte 8 18 95 132 0 0 13 4 8 0 6 7 1 3 5 3 1 0 1 0 0 0 0
Gaston De Stefano 22 1 137 54 0 0 13 13 0 0 7 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Zmener 14 6 100 63 0 0 11 9 2 0 5 6 5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Felix Vidal 48 37 406 363 0 0 43 25 17 0 21 22 12 13 9 8 1 0 1 0 0 0 0
Fernando Andrada 41 11 283 153 0 0 23 19 4 0 13 10 12 7 1 3 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Pasi Arias 9 12 83 95 0 0 11 4 6 0 6 5 4 0 2 4 1 0 1 0 0 0 0
Pablo Longhi 25 29 229 240 0 0 24 11 13 0 12 12 5 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Longhi 18 21 160 170 0 0 19 8 11 0 9 10 5 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0
Bautista Marsili 1 22 28 136 0 0 12 0 11 0 7 5 0 0 7 4 1 0 1 0 0 0 0
Guido Accardo 3 20 59 125 0 0 12 1 11 0 6 6 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Josué Orueta 7 16 70 105 0 0 13 3 8 0 6 7 1 2 4 4 2 1 1 0 0 0 0
Esteban Emens 42 29 323 279 0 0 35 22 13 0 17 18 11 11 6 7 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Litvak 4 14 28 89 0 0 13 2 9 0 7 6 0 2 6 3 2 1 1 0 0 0 0
Carolina Menegazzo 22 8 155 102 0 0 19 10 9 0 11 8 5 5 6 3 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Abella 6 11 45 87 0 0 13 3 8 0 6 7 2 1 3 5 2 1 1 0 0 0 0
Christian Bezzan 22 8 162 86 0 0 13 10 3 0 7 6 5 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Olivera 17 28 172 199 0 0 25 10 15 0 12 13 4 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Doricich 26 11 197 131 0 0 21 16 5 0 9 12 6 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Julian Devries 32 15 240 166 0 0 25 17 8 0 13 12 9 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Crosetto 20 3 125 49 0 0 12 12 0 0 5 7 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Facundo Baldini 28 16 215 173 0 0 21 13 8 0 12 9 7 6 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Alejandro Palermo 9 21 101 147 0 0 20 9 11 0 11 9 5 4 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Amaro 14 10 108 97 0 0 12 7 5 0 7 5 4 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Luis Ibarra Cangiano 13 14 109 120 0 0 18 6 12 0 8 10 3 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Rubino 0 8 17 48 0 0 7 0 6 0 3 4 0 0 2 4 1 1 0 0 0 0 0
Luis Novo 6 10 59 77 0 0 12 4 8 0 7 5 2 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Fernando Dimitroff Hodi 13 11 115 105 0 0 9 6 3 0 5 4 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Silveira 6 11 74 94 0 0 7 2 5 0 3 4 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Gómez 6 6 58 58 0 0 7 4 3 0 4 3 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Nacho Ortigoza 11 5 87 69 0 0 8 7 1 0 4 4 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabian Coto 8 4 62 46 0 0 7 5 2 0 3 4 2 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Dardo Frachia 0 8 29 51 0 0 7 3 4 0 3 4 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Freddy Carrero 11 5 85 51 0 0 8 6 2 0 5 3 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Alfonso Gorostiaga 12 7 92 69 0 0 8 5 3 0 3 5 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
Kneissl
TenisGuru
Concepto Vino
ColdWell Banker