Liga de Tenis SS (Singles)

Competición de Tenis . 202 participantes
Nombre SG SP JG JP STL STW PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Leandro Brugues 57 69 538 564 0 0 64 32 32 0 31 33 17 15 14 18 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro F Barros 3 18 58 120 0 0 13 3 10 0 7 6 1 2 6 4 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Vidal 7 18 90 131 0 0 13 4 9 0 7 6 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Federico Rossi 19 5 137 77 0 0 13 12 1 0 6 7 5 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Hugo Ballesteros 0 4 15 25 0 0 13 0 12 0 7 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0
Josué Orueta 31 33 275 280 0 0 34 18 15 0 16 18 7 11 8 7 0 0 0 0 0 0 0
Matías Fornillo 20 25 208 225 0 0 24 13 11 0 13 11 7 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Barreiro 29 14 219 168 0 0 27 19 8 0 13 14 11 8 2 6 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Amaro 27 23 204 215 0 0 25 14 11 0 11 14 5 9 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Walter Cabrera 1 14 42 88 0 0 13 3 10 0 6 7 1 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lancome 3 15 53 100 0 0 14 4 10 0 7 7 3 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0
Marcelo Selva 47 44 428 425 0 0 46 23 22 0 24 22 14 9 10 12 0 0 0 0 0 0 0
Leandro Iglesias 2 1 16 14 0 0 13 1 11 0 6 7 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Gabriel Forestieri 12 20 127 156 0 0 24 6 18 0 13 11 3 3 10 8 0 0 0 0 0 0 0
Valentin Marsili 75 84 693 717 0 0 83 32 51 0 41 42 14 18 27 24 0 0 0 0 0 0 0
José Seoane 14 5 97 61 0 0 11 10 1 0 6 5 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Oscar Ibarra 1 16 36 100 0 0 11 1 10 0 6 5 1 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0
German Toribio 18 0 111 39 0 0 11 10 1 0 5 6 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Tomas Salomone 14 23 148 176 0 0 26 8 11 0 13 13 4 4 4 7 3 2 1 0 0 0 0
Sebastian Franco Pisanti 75 60 588 528 0 0 71 36 31 0 33 38 20 16 12 19 1 0 1 0 0 0 0
Leonardo Gayarre 36 28 294 271 0 0 32 18 14 0 17 15 9 9 8 6 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Bustamante 10 6 79 62 0 0 8 4 3 0 5 3 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
Jose Muro 12 2 75 33 0 0 10 9 1 0 6 4 5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ariel Eduardo Vagnozzi 0 12 25 73 0 0 8 2 6 0 4 4 2 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Leo Ballesteros 87 72 778 693 0 0 72 42 30 0 35 37 23 19 12 18 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Enrique Fernandez 6 1 41 19 0 0 10 3 6 0 5 5 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Giorgetti 94 80 817 740 0 0 81 44 36 0 42 39 26 18 16 20 0 0 0 0 0 0 0
Diego Berlocq 1 4 24 30 0 0 4 0 4 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0
Walter Crupnik 2 6 25 44 0 0 9 1 6 0 4 5 1 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0
Ezequiel Loiacono 30 2 184 69 0 0 22 18 0 0 9 13 6 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0
Rodrigo Rafa Muniz 53 49 450 461 0 0 57 27 26 0 28 29 14 13 11 15 2 2 0 0 0 0 0
Leonardo González 75 51 592 520 0 0 64 38 26 0 32 32 19 19 13 13 0 0 0 0 0 0 0
Carolina Cavenago 11 19 122 157 0 0 13 4 9 0 7 6 3 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Grau 36 67 379 524 0 0 46 16 29 0 21 25 10 6 11 18 1 0 1 0 0 0 0
Nicolas Misuraca 73 61 617 542 0 0 63 35 28 0 31 32 18 17 13 15 0 0 0 0 0 0 0
Fer Migliaro 53 25 402 247 0 0 38 26 11 0 17 21 12 14 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Alex Camara 4 22 67 138 0 0 13 1 11 0 7 6 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0
Pablo Nocita 45 34 385 333 0 0 36 20 16 0 19 17 13 7 6 10 0 0 0 0 0 0 0
Matías Fuentes 7 18 86 130 0 0 11 2 9 0 5 6 1 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Sebastián Santocono 18 26 130 215 0 0 20 9 11 0 9 11 4 5 5 6 0 0 0 0 0 0 0
Simon Dematteis 13 12 107 107 0 0 12 6 6 0 7 5 3 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0
Dario Iwanow 50 82 541 650 0 0 62 25 37 0 35 27 17 8 18 19 0 0 0 0 0 0 0
Esteban Corrionero 11 28 136 200 0 0 19 4 13 0 9 10 2 2 6 7 2 1 1 0 0 0 0
Juan Andrés Marega 2 18 54 117 0 0 11 1 9 0 5 6 1 0 4 5 1 0 1 0 0 0 0
Manuel Peluffo 8 13 89 99 0 0 10 5 5 0 6 4 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0
Agustin Hormaeche 9 13 78 97 0 0 10 3 7 0 6 4 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0
Mariano Andres Maller 23 21 210 195 0 0 21 12 9 0 10 11 6 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0
Santiago Olivera 7 12 81 87 0 0 10 4 6 0 5 5 2 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Gonzalo Garcia 2 14 46 94 0 0 9 1 7 0 4 5 1 0 3 4 1 0 1 0 0 0 0
Mariano Quagliardi 19 7 130 89 0 0 11 9 2 0 6 5 5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Carmona 44 37 379 350 0 0 37 22 15 0 20 17 14 8 6 9 0 0 0 0 0 0 0
Tomás Casas 27 41 254 339 0 0 37 16 21 0 19 18 10 6 9 12 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Pérez Díaz 30 16 235 185 0 0 26 18 8 0 13 13 8 10 5 3 0 0 0 0 0 0 0
Isaías Carranza 25 4 168 91 0 0 13 12 1 0 6 7 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Martin Miguez 49 37 414 344 0 0 38 24 14 0 18 20 13 11 5 9 0 0 0 0 0 0 0
Juan Ignacio Balzano 45 43 390 385 0 0 38 20 18 0 19 19 10 10 9 9 0 0 0 0 0 0 0
Patricio Varilni 34 23 279 229 0 0 24 15 9 0 11 13 8 7 3 6 0 0 0 0 0 0 0
Francisco Diaz Telli 3 23 40 148 0 0 13 1 11 0 7 6 0 1 6 5 1 1 0 0 0 0 0
Pablo Martin Moreno 42 8 282 164 0 0 26 25 1 0 12 14 12 13 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Nicolas Cabrera Torelli 19 11 141 98 0 0 13 9 4 0 8 5 5 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Manuel Urgorri 2 22 34 132 0 0 13 1 11 0 6 7 1 0 5 6 1 0 1 0 0 0 0
Marcelo Schiochet 12 25 127 187 0 0 25 6 17 0 13 12 3 3 9 8 2 1 1 0 0 0 0
Esteban M. De Lucia 21 12 174 143 0 0 25 10 13 0 13 12 7 3 5 8 2 1 1 0 0 0 0
Cesar Kuniyoshi 8 18 97 121 0 0 12 2 9 0 6 6 1 1 5 4 1 0 1 0 0 0 0
Diego Monteleone 17 14 156 151 0 0 16 10 6 0 8 8 5 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0
Nicolás Brenta 4 1 27 21 0 0 3 2 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Franco Cucchiaro 3 6 46 44 0 0 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Roberto Caceres 4 4 37 30 0 0 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
TenisGuru
Kneissl
Concepto Vino
ColdWell Banker